产品简介
主要应用在重点行业工业挥发性有机物的排气筒(排放速率小于2.5kg/h或排气量小于60000m3/h的排放源)、厂界周边、工厂车间;尤其是针对无组织排放经收集处理装置后的TVOC排放进行检测;无组织排放车间、厂界报警检测和留样。
测量参数(选配):东莞塑胶厂TVOC在线分析监测系统
TVOC
仪器原理
JYB-VOC在线监测系统采用光离子化(PID)是使用紫外灯作为光源,使空气中有机物和部分无机物电离,但空气中的基本成分 N2、O2 、CO2 、H2 O、CO、CH4 等不被电离。电离产生的电子和带正电的离子在电场作用下,形成微弱电流,通过检测电流强度来反映该物质的含量。
仪器特点:
1.系统高度集成,整体体积小,安装方便;
2.高精度高性能气体传感器,使用寿命长,可同时监测1-3种以上气体;
3.采用嵌入式32位超低功耗微处理器,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
4.智能的温湿度和零点补偿算法,2级至4级以上的目标点全软件自动校准功能,确保测量结果的准确性;
5.自动存储,存储间隔可自定义,可存储30万组带日期时间标识的数据,如选配TF存储卡,可存储1000万组以上;
6.支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L浓度单位自由切换;
7.4-20mA电流信号输出和RS-485数字信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统;
8.短距离的RTU无线传输方式或任何地方不限距离的GPRS无线传输方式都可以通过内置无线模块功能将实时的检测数据和报警状态传到安全中心(选配);
技术规格:东莞塑胶厂TVOC在线分析监测系统
产品名称 | 有机挥发物VOC气体报警器 |
产品型号 | JYB-VOC型 |
检测气体 | 挥发性有机物(VOC),如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、萘、酮类、氨和胺类等 |
检测原理 | PID光学原理、热导原理可选 |
测量范围 | 0~2ppm、0~20ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~10000ppm可选 |
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
采样方式 | 自由扩散式——自由扩散式的检测方式 |
吸气式—内置气泵,实现泵吸式的检测方式(气泵选配) | |
安装方式 | 壁挂式;管道式(插管式,管道式外螺纹、可焊接) |
示值误差 | ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能) |
恢复时间 | ≤30秒 (更高要求根据传感器性能) |
供电电源 | 12VDC |
功 率 | ≤2.5 W |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
环境温度 | -20℃~+55℃ |
环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
输出信号 | 可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统 电压信号输出: 0-5V、0-10V信号输出(选配) |
信号传输方式 | 四芯屏蔽电缆传输:远可传输1500米 可选网口TCP/IP传输、光纤传输、短距离无线传输、GPRS无线传输,可带短信提醒通知功能(选配); |
报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器,报警声音 lt; 90分贝 |
报警点设置 | A1报警值、A2报警值;可单独设置TWA报警值、STEL报警值 |
显示屏 | 工业屏 |
直接读数 | 测量值,大值、小值 |
数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据; |
数据下载 | 支持U盘导出测量数据 |
校准 | 2级至16级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
尺寸 | 高210mm×宽175mm×厚85mm |
重量 | 约1 Kg (铝合金壳体) |
执行标准 | Q/AML28-2017 VOCS超标报警传感装置(挥发性有机物在线检测仪) |
质量保证
| 质保期壹年,保修期内免费维修。 |