【产品简介】
【适用领域】
主要用于河流、湖泊、水库、水电站的水利运行情况,及时反应各水域的水文特征,以便相关部门做出安排,防范洪涝灾害事故的发生。
【功能特点】
1、实时监测水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、流量等多种气象要素。
2、全天候工作,26G微波反射原理
3、传感器可靠精度达1.5毫米
4、无人值守,安装维护简单,寿命长
5、无机械磨损、非接触型测量
6、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响
7、不需要防浪井,对水流无影响
8、连续在线采集,自动地监测环境气象实时变化数据,及时、精确的反应区域环境气象。
9、供电方式可选220V市电/太阳能供电
10、无线传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响
11、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击等保护措施
12、用户收藏可直接登录web端云平台、app移动端进行实时数据监测。
技术规格:
名 称 | 技术参数 | 备注 |
雷达水位计 | 量程:0-30m 精度:±3MM 分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃ | 标配 |
雷达流速计 | 量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s | 选配 |
雨量 | 测量范围:≤4mm/min(降水强度),准 确 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 选配 |
温度 | 测量范围:-50~100℃ ,准确度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 选配 |
湿度 | 测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 选配 |
风速 | 测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 选配 |
风向 | 测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°; | 选配 |
大气压 | 测量范围:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa | 选配 |
雷达流量计 | 量程:10升/秒~99999999立方米/小时 精度:±5% | 选配 |
数据采集仪 | 1、多通道数据采集端口,主机箱底部标签航插设置 2、成套专用软件(查询、管理、分析、下载),环境数据采集器,液晶屏幕显示,带485、USB接口,LCD背光,进行数据采集、存储、及显示; 3、环境数据采集器,液晶屏幕显示,LCD背光,进行数据采集、存储、分析及显示; 4、数据定时存储、参数设定、掉电保护 5、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定; 6、接口:带RS485、USB接口, 7、数据通信:支持以太网、光纤、GPRS等多种通信; 8、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响; 9、供电方式:220V市电 | 标配 |
防护箱 | 野外专用,防湿防潮抗风,内置隔板、防护板,外置锁具,内装采集仪等 | 标配 |
供电系统 | 220V市电供电/太阳能供电系统(太阳能板、蓄电池、充放电控制器) | 选配 |
通讯系统 | 无线4g通讯方式(赠送一年流量卡) | 标配 |
专用支架 | 3.5米镀锌支架、定制长横臂、防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | 标配 |
避雷系统 | 避雷针避雷线、接地角钢及附属配件 | 标配 |
云平台 | 网页端云平台、app(免费使用)通过网络远程访问、查询、分析、控制,《数据对接一般不收费,特殊情况收取一定费用》 | 免费 |
【云端服务器云平台/手机客户端】:
聚一搏云平台具有数据采集、数据存储、数据处理、数据分析、数据(可视化)展现、监测预警多端平台实时显示等功能,灾害预警/山洪预警/边坡检测/水库预警等功能。
数据查询功能:对监测的各子系统的生态监测数据进行采集、质控、计算、存储、和分析统计;对监测数据进行可视化展示;对各个监测子系统运行状态进行监控、维护和动态管理。支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计分析功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素大值、小值、平均值的统计。
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图直观的方式呈现,数据报表导出EXCEL格式。
数据视频叠加功能:支持数据与海康视频监控叠加融合