产品型号:JYB-VOC
厂商性质:生产厂家
产品价格:31000
产品时间:2024-06-13
简要描述:
广东厂区挥发性有机物VOCS监控系统满足厂区内挥发性有机物VOCS排放监控,工业园区及其厂界、固定排放源的VOCs在线监测而设计的直接抽取法的VOCs在线监测系统。
品牌 | juyibo/聚一搏 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
响应时间 | 0.3min | 准确度 | ±5% |
分辨率 | 0.001ppm | 检测范围 | 0-200ppm |
价格区间 | 1万-5万 | 典型配置 | TVOC检测仪 |
仪器种类 | 在线分析 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工 | VOCS | 0-200ppm |
产品简介:
本产品是为满足厂区内挥发性有机物VOCS排放监控,工业园区及其厂界、固定排放源的VOCs在线监测而设计的直接抽取法的VOCs在线监测系统。采用自主研发的PID为检测器,在线监测气体中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等,可根据不同行业和工况的VOC特征污染物而定制。符合《环境空气 甲烷、总烃和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》( HJ 604-2011 )等相关技术标准的要求,已经通过环保产品认证。
测量参数(选配):广东厂区挥发性有机物VOCS监控系统
VOCS
主要特点:
● 采用传感器方式对环境空气VOCS、温度、湿度进行实时在线分析。
● 采样管路全线采用防腐蚀、抗吸附材料,保证样品完整性,具有安全设计,可实现无人值守。
● 一体式数据采集传输单元,通信协议兼容《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ212-2017)。
● 内置气体过滤及气水分离装置。
● 内置零气发生器及切换控制系统,可实现零点自动及远程校准。
● 采用进口10.6eV光子能量紫外灯光源,不低于1年寿命。
● 内置UPS供电系统,保证断电状态信息上传。
● 内置海量数据存储单元,可记录在3年以上的测试数据及仪器运行日志,可对传输数据进行加密处理。
技术规格:广东厂区挥发性有机物VOCS监控系统
产品名称 | 厂界VOCS在线监测系统 |
产品型号 | JYB-VOC型 |
检测气体 | 挥发性有机物(VOC),如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、萘、酮类、氨和胺类等 |
检测原理 | PID光学原理、热导原理可选 |
测量范围 | 0~2ppm、0~20ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~10000ppm可选 |
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
采样方式 | 自由扩散式——自由扩散式的检测方式 |
吸气式—内置气泵,实现泵吸式的检测方式(气泵选配) | |
安装方式 | 壁挂式;管道式(插管式,管道式外螺纹、可焊接) |
示值误差 | ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能) |
恢复时间 | ≤30秒 (更高要求根据传感器性能) |
供电电源 | 12VDC |
功 率 | ≤2.5 W |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
环境温度 | -20℃~+55℃ |
环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
输出信号 | 可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统 电压信号输出: 0-5V、0-10V信号输出(选配) |
信号传输方式 | 四芯屏蔽电缆传输:远可传输1500米 可选网口TCP/IP传输、光纤传输、短距离无线传输、GPRS无线传输,可带短信提醒通知功能(选配); |
报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器,报警声音 lt; 90分贝 |
报警点设置 | A1报警值、A2报警值;可单独设置TWA报警值、STEL报警值 |
显示屏 | 工业屏 |
直接读数 | 测量值,大值、小值 |
数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据; |
数据下载 | 支持U盘导出测量数据 |
校准 | 2级至16级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
尺寸 | 高210mm×宽175mm×厚85mm |
重量 | 约1 Kg (铝合金壳体) |
执行标准 | Q/AML28-2017 VOCS超标报警传感装置(挥发性有机物在线检测仪) |
质量保证
| 质保期壹年,保修期内免费维修。 |