产品型号:JYB-FY
厂商性质:生产厂家
产品价格:29800
产品时间:2024-06-14
简要描述:
生态文明环境在线监测系统运用于工业园区、城市环境监测、市政环境监测、移动环境监测、交通污染环境监测、居民区、学校、医院、公园及森林环境监测等。给用户开发了大气环境监测移动端展示系统,用户的微信公众平台还能接收并展示当地气象部门发布的地区pm2.5等数据,与景区内负氧离子和pm2.5数值形成对比。
品牌 | juyibo/聚一搏 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工 |
产品背景:
近年来,环境污染问题一直困扰着人们的生活,尤其是大气污染问题愈演愈烈。而网格化监测系统,因其精准、科学,能有效提升治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和技术支持等优势,成为精准治霾的新主流,也备受一些地方的喜爱。
应用领域:
工业园区、城市环境监测、市政环境监测、移动环境监测、交通污染环境监测、居民区、学校、医院、公园及森林环境监测等。
技术规格:
名 称 | 技术参数 | 备注 |
负氧离子传感器 | 量程:10~2000000(个/ cm3) 100~500000(个/ cm3) 1000~5000000(个/ cm3) 精度:离子浓度≤±15%, 分 辨 率:10个离子/cm3;迁移率:1(cm2/S*V) | 标配 |
PM2.5/PM10传感器 | 量程:0~1000ug/m3,精度:±10%,分 辨 率:1 ug/m3; | 标配 |
温度传感器 | 量程:-50~100℃ ,精度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 标配 |
湿度传感器 | 量程:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 标配 |
风速传感器 | 量程:0~70m/s,精度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 选配 |
风向传感器 | 量程:0~360°,精度:±3°,分 辨 率:1°; | 选配 |
雨量传感器 | 量程:≤4mm/min(降水强度),精度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 选配 |
噪声传感器 | 量程:30~130dB,分辨率:0.1dB,精度:±0.1dB | 选配 |
紫外辐射传感器 | 光谱范围:280~400nm,量程:0~400mw/m2,精度:<5%,分辨率:1W/m2; | 选配 |
氧气传感器 | 量程:0~30%vol,精度:<±读数3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol | 选配 |
四气传感器(SO2/CO/CO2/O3) | SO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; NO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; CO量程:0~500/0~1000PPM ,精度:<±4%,分 辨 率:0.5PPM; O3量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.02PPM; | 选配 |
数据采集仪 | 多通道数据采集、存储、通讯、分析、掉电保护等功能 | 标配 |
供电系统 | 220V市电供电/太阳能供电系统(太阳能板、蓄电池、充放电控制器) | 选配 |
通讯系统 | RS-485/232、4G无线通讯(赠送一年流量卡) | 标配 |
定位功能 | 支持GPS/北斗数传 | 选配 |
LED发布屏 | 户外P10单色屏 尺寸:2*1m ,无线传输数据,包含立柱、框架、地笼。市电220V供电。 | 选配 |
专用支架 | 3米镀锌支架、安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | 标配 |
避雷系统 | 避雷针、避雷线、接地角钢及附属配件 | 选配 |
云平台 | 查看管理分析数据、下载数据报表 | 免费 |
数据客户端平台:
我们专门给用户开发了大气环境监测移动端展示系统,用户的微信公众平台还能接收并展示当地气象部门发布的地区pm2.5等数据,与景区内负氧离子和pm2.5数值形成对比,从而突出景区空气质量的优势,所以负氧离子监测正在从传统的景区安装led屏幕向多元化展示发展,微信公众平台实时发布负氧离子系统将越来越多的被景区所采用。