产品型号:JYB-AQI
厂商性质:生产厂家
产品价格:29800
产品时间:2024-06-14
简要描述:
聚一搏环境综合在线监测系统多通道采集监测负氧离子、PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向、大气压、降雨量、能见度、路面状况、紫外辐射、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、恶臭OU值、TVOC、土壤墒情、水位、流速、流量、水质溶解氧、浊度、PH、电导率等。
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 | 监测参数 | PM2.5,温度,湿度,噪声,负氧离子 |
拓展参数 | 二氧化硫,二氧化氮,一氧化碳,臭氧 | 监测原理 | 电化学 |
精度 | ±5% | 使用场合 | 公园,景区,工业园,水库 |
技术规格:聚一搏环境综合在线监测系统多通道采集
名 称 | 技术参数 | 备注 |
负氧离子 | 量程:10~50000(个/ cm3) 100~500000(个/ cm3) 1000~5000000(个/ cm3) 精度:离子浓度≤±15%, 分 辨 率:10个离子/cm3;迁移率:1(cm2/S*V) | 选配 |
PM2.5/PM10 | 量程:0~1000ug/m3,精度:±10%,分辨率:1 ug/m3; | 选配 |
温度 | 量程:-50~100℃ ,精度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 选配 |
湿度 | 量程:0~100%RH,精度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 选配 |
风速 | 量程:0~70m/s,精度:±(0.3+0.03V)m/s,分辨率:0.1m/s; | 选配 |
风向 | 量程:0~360°,精度:±3°,分 辨 率:1°; | 选配 |
雨量 | 量程:≤4mm/min(降水强度),精度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 选配 |
能见度 | 量程:5~10KM,分 辨 率:1mg/l 准 确 度:≤2km ,误差±2%,2Km—10km,误差±5%,≥10km,误差±10% | 选配 |
路面状况 | 监测距离:2-15米 检测直径:25.4 cm 角度:30-90度 路面状态输出:水:0.00—10mm;冰:0.00—10mm;雪:0.00—10mm;湿滑程度:0.01—1;路面温度:-20 ℃至 +60 ℃ 精度:0.01mm | 选配 |
紫外辐射 | 光谱范围:280~400nm,量程:0~400mw/m2,精度:<5%,分辨率:1W/m2; | 选配 |
土壤温度 | 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | 选配 |
土壤湿度 | 量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3% | 选配 |
土壤盐分 | 量程:0~8000mg/L; 分辨率:1mg/L 精度:±7% | 选配 |
土壤电导率 | 量程:0~20mS/cm; 分辨率:0.01 mS/cm 精度:<±5% | 选配 |
噪声 | 量程:30~130dB,分辨率:0.1dB,准确度:±0.1dB | 选配 |
氨气 | 量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5% | 选配 |
硫化氢 | 量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5% | 选配 |
二氧化碳 | 量程:0-2000ppm 分辨率:1ppm;准确度:±(40ppm+3%F.S) | 选配 |
氧气 | 量程:0~30%vol,精度:<±读数3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol | 选配 |
四气传感器 | SO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; NO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; CO量程:0~500/0~1000PPM ,精度:<±4%,分 辨 率:0.5PPM; O3量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.02PPM; | 选配 |
TVOC | 量程:0-40ppm 分辨率:1ppm 精度:5% (PID原理) | 选配 |
恶臭OU | 量程:0-100OU 分辨率:0.1ou 精度:5% 单独探头 | 选配 |
雷达水位 | 量程:0-30m 精度±3MM 分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃ | 选配 |
雷达流速 | 量程:0.05~15m/s 分辨率:0.001m/s精度:5% | 选配 |
雷达流量 | 量程:10升/秒~99999999立方米/小时 精度:5% | 选配 |
溶解氧 | 量程:0-19.99mg/l; 精度: ±2%F.S 分辨率: 0.01mg/l | 选配 |
浊度 | 量程: 0~1000NTU 分辨率 0.1NTU,0.1℃ | 选配 |
水温 | 量程:-50-80C;分辨率:0.1%RH | 选配 |
PH | 量程:0~14PH;分辨率:0.1PH; | 选配 |
电导率 | 量程:1μS/cm~100μS/cm 分辨率:0.0001mS/cm 精度:1% | 选配 |
氨氮 | 量程:1-1000mg/L 或 0.1-99.9mg/L 分辨率:1mg/L 或 0.1mg/L 精度:±2%F.S. | 选配 |
化学需氧量COD | 量程:0.75-370mg/L 精度:±5%F.S. 分辨率:0.01mg/L | 选配 |
数据采集仪 | 多通道数据采集、存储、通讯、分析、掉电保护等功能 | 标配 |
供电系统 | 220V市电供电/太阳能供电系统(太阳能板、蓄电池、充放电控制器) | 选配 |
通讯系统 | RS-485/232、4G无线通讯(赠送一年流量卡) | 标配 |
定位功能 | 支持GPS/北斗数传 | 选配 |
LED发布屏 | 户外P10单色屏 尺寸:2*1m ,无线传输数据,包含立柱、框架、地笼。市电220V供电。 | 选配 |
专用支架 | 3米镀锌支架、安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | 标配 |
避雷系统 | 避雷针、避雷线、接地角钢及附属配件 | 选配 |
云平台 | 查看管理分析数据、下载数据报表 | 免费 |
产品简介:生态环境在线监测仪器
JYB-AQI环境在线监测系统是深圳聚一搏公司自主研发的一款能长期、自动、连续、全天候监测多种环境参数的监测系统,比如:负氧离子、PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向、大气压、降雨量、能见度、路面状况、紫外辐射、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、恶臭OU值、TVOC、土壤墒情、水位、流速、流量、水质溶解氧、浊度、PH、电导率等。可以通过多种通讯方法(有线、4G无线等)上传云端服务器数据库中统计分析和处理,用户可远程登录WEB端云平台或手机APP查看数据、下载数据报表。
生态环境在线监测仪器适用领域:
林业、气象、景区、森林公园、自然保护区、住宅小区、医院、水库、河流、交通道路、养殖场、农业大棚、工业园区、生产车间、污水厂等。